main-content
Kết quả quay thử xổ số Miền bắc Chủ Nhật, 24/09/2023
ĐB | 62778 |
G.1 | 20839 |
G.2 | 29228 65528 |
G.3 | 22314 73466 17819 70905 97087 67176 |
G.4 | 8299 1202 0788 8971 |
G.5 | 5759 0216 3733 2360 8984 1505 |
G.6 | 067 617 701 |
G.7 | 40 44 30 51 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Kết quả quay thử xổ số Miền Nam Chủ Nhật, 24/09/2023
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 00 | 93 |
G.7 | 432 | 590 | 315 |
G.6 | 1782 7888 7384 | 6679 1366 7466 | 9737 2577 1135 |
G.5 | 1191 | 7767 | 3307 |
G.4 | 71056 36825 72523 25682 01355 91309 40096 | 27256 83197 61316 32812 95350 22790 38736 | 89910 18668 94776 89076 78741 23793 79177 |
G.3 | 87069 79801 | 90293 86361 | 72539 58294 |
G.2 | 89246 | 52902 | 94613 |
G.1 | 20066 | 64733 | 39270 |
G.ĐB | 514448 | 298118 | 911547 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Xem Thống kê XSMB hôm nay
- Xem Thống kê XSMN hôm nay
- Xem Thống kê XSMT hôm nay
Kết quả quay thử xổ số Miền Trung Chủ Nhật, 24/09/2023
Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 77 | 63 |
G.7 | 093 | 294 | 616 |
G.6 | 2182 1412 8738 | 4650 8285 2902 | 8577 7377 0001 |
G.5 | 5336 | 7260 | 0364 |
G.4 | 23585 45493 47400 82858 45325 47764 35308 | 59214 63985 97684 39588 19108 04526 27656 | 90637 31431 21552 50604 79959 47140 42370 |
G.3 | 49117 96866 | 14351 84767 | 72731 23697 |
G.2 | 96588 | 89762 | 95855 |
G.1 | 33842 | 08803 | 65110 |
G.ĐB | 364275 | 023054 | 848314 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Xem thống kê giải đặc biệt theo tuần
- Xem thống kê lô gan hôm nay
Quay thử kết quả xổ số 3 miền online
www.fightshredded.com là trang web cung cấp công cụ quay thử kết quả xổ số để lấy may mắn dựa trên dữ liệu các kết quả những lần quay trước mà đưa ra các kết quả ngẫu nhiên. Quay thử xổ số trên 3 miền Bắc, Trung và Nam cũng như các tỉnh.
Lưu ý: kết quả quay thử xổ số trên website www.fightshredded.com chỉ mang tính chất tham khảo không phải là kết quả xổ số thật.